| No | Nama Pengusul | Kabupaten/Kota | Titik Lokasi | Tanggal Diajukan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test_57a209 | Pangkalpinang | Test Location | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 2 | Test6483420 | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 3 | Test64834211 | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 4 | Test64834212 | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 5 | shellgif648368 | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 6 | TRACE648427 | Pangkalpinang | TraceTest | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 7 | IMAGE_2648428 | Pangkalpinang | TraceTest | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 8 | IMAGE_3648429 | Pangkalpinang | TraceTest | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 9 | IMAGE_4648430 | Pangkalpinang | TraceTest | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 10 | IMAGE_5648431 | Pangkalpinang | TraceTest | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 11 | TEST86648664MARKER | Pangkalpinang | TestLoc | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 12 | SHELL86648690 | Pangkalpinang | Shell Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 13 | ALT648858 | Pangkalpinang | Mini shell | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 14 | ALT648858 | Pangkalpinang | Mini shell | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 15 | P6490711 | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 16 | test' OR '1'='1 | Pangkalpinang | test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 17 | Pangkalpinang | 2026-08-14 00:00:00 | ||||
| 18 | '-alert(1)-' | Pangkalpinang | '-alert(1)-' | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 19 | ; id | Pangkalpinang | ; id | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 20 | | id | Pangkalpinang | | id | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 21 | `id` | Pangkalpinang | `id` | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 22 | $(id) | Pangkalpinang | $(id) | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 23 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 24 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 25 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 26 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 27 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 28 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 29 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 30 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 31 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 32 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 33 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 34 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 35 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 36 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 37 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 38 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 39 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 40 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 41 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 42 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 43 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 44 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 45 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 46 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 47 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 48 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 49 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 50 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 51 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 52 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 53 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 54 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 55 | SQLiTest | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 56 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 57 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 58 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 59 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 60 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 61 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 62 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 63 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 64 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 65 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 66 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 67 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 68 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 69 | SQLiUnion | Pangkalpinang | Test | 2026-08-14 00:00:00 | ||
| 70 | Juhaini | Pangkalpinang | Dekat kantor walikota | 2024-02-22 14:29:33 | ||
| 71 | Air Selemba | Pangkalpinang | JALAN BELANAK 3 | 2024-02-07 16:15:48 | ||
| 72 | SUSILAWATI | Pangkalpinang | Sepanjang Jalan Veteran Kelurahan Parit lalang | 2024-02-06 13:08:55 | ||
| No | Nama Pengusul | Kabupaten/Kota | Titik Lokasi | Tanggal Diajukan | Status | Aksi |
Jl. Basuki Rahmat, Bukitintan, Pangkal Pinang
6281272888774
admin@simiego.pangkalpinang.go.id
© SIMIEGO. PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG, Oleh. BIT